FIFA买球网-联赛买球站-2024年德国欧洲杯滚球站-cba买球网-欧预赛买球站-JOB体育-eb007体育-全讯新2买球-AG足球体育-输赢彩25049期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇体育集锦
体育集锦
输赢彩25049期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇体育集锦
发布日期:2025-11-07 04:23    点击次数:174

输赢彩25049期欧洲投注比例&网友走访及欧赔总汇体育集锦

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 伯恩茅斯 vs 曼城 欧洲投注初盘 30.42 24.54 45.04
欧洲投注火线 33.02 25.23 41.75
专科媒体倾向 0 46.67 53.33
新浪网友走访 11.1 22.2 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.82 3.69 2.23 3.05 3.90 2.38 2.49 3.40 1.95
2 弗赖堡 vs 柏林连合 欧洲投注初盘 47.63 27.14 25.23
欧洲投注火线 47.50 27.75 24.75
专科媒体倾向 53.33 33.33 13.33
新浪网友走访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.98 3.39 3.80 2.05 3.54 4.30 1.87 3.05 3.41
3 多特蒙德 vs 好意思因茨 欧洲投注初盘 56.61 23.47 19.92
欧洲投注火线 56.64 23.27 20.09
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.66 4.04 4.68 1.72 4.32 5.30 1.46 3.64 4.05
4 佛罗伦萨 vs 亚特兰大 欧洲投注初盘 24.76 26.37 48.87
欧洲投注火线 26.40 27.16 46.43
专科媒体倾向 25 25 50
新浪网友走访 12.5 37.5 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.57 3.47 2.03 4.00 3.71 2.14 3.20 3.20 1.78
5 国米 vs 乌迪内斯 欧洲投注初盘 70.16 18.74 11.11
欧洲投注火线 67.91 20.26 11.83
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 71.4 14.3 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.39 4.66 7.98 1.44 5.00 9.40 1.26 4.33 6.77
6 那不勒斯 vs AC米兰 欧洲投注初盘 48.57 26.57 24.87
欧洲投注火线 48.05 26.83 25.12
专科媒体倾向 53.33 26.67 20
新浪网友走访 55.6 22.2 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.96 3.51 3.75 2.04 3.71 4.10 1.82 3.19 3.35
7 巴萨 vs 赫罗纳 欧洲投注初盘 72.51 16.15 11.34
欧洲投注火线 76.36 14.26 9.38
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友走访 75 12.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.24 6.64 10.09 1.30 7.50 12.00 1.14 5.80 8.20
8 毕尔巴鄂 vs 奥萨苏纳 欧洲投注初盘 60.27 23.89 15.83
欧洲投注火线 64.95 22.00 13.04
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友走访 66.7 22.2 11.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.45 4.28 7.22 1.55 4.60 8.40 1.33 3.85 5.90
9 巴伦西亚 vs 马略卡 欧洲投注初盘 46.56 29.99 23.45
欧洲投注火线 44.19 30.17 25.65
专科媒体倾向 50 37.5 12.5
新浪网友走访 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.13 3.12 3.67 2.24 3.28 4.20 1.91 2.86 3.10
10 贝蒂斯 vs 塞维利亚 欧洲投注初盘 45.28 28.52 26.20
欧洲投注火线 50.16 27.17 22.67
专科媒体倾向 66.67 16.67 16.67
新浪网友走访 50 37.5 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.88 3.47 4.16 2.05 3.71 4.70 1.65 3.10 3.50
11 图卢兹 vs 布雷斯特 欧洲投注初盘 44.81 28.33 26.86
欧洲投注火线 46.39 28.36 25.25
专科媒体倾向 47.06 41.18 11.76
新浪网友走访 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.03 3.32 3.73 2.38 3.51 4.20 1.87 3.10 2.92
12 勒阿弗尔 vs 南特 欧洲投注初盘 34.22 29.57 36.21
欧洲投注火线 31.32 28.99 39.68
专科媒体倾向 27.78 27.78 44.44
新浪网友走访 12.5 25 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.99 3.23 2.36 3.25 3.42 2.50 2.31 2.96 2.18
13 昂热 vs 雷恩 欧洲投注初盘 23.90 26.93 49.18
欧洲投注火线 23.21 26.78 50.00
专科媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友走访 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.05 3.51 1.88 4.38 3.75 1.95 3.65 3.20 1.79
14 里尔 vs 朗斯 欧洲投注初盘 47.27 27.07 25.66
欧洲投注火线 46.83 27.45 25.72
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友走访 44.4 33.3 22.2
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.01 3.43 3.66 2.08 3.71 3.95 1.76 3.15 3.31

  体育集锦